CSS3 column-rule-style 属性
实例
:
div
{
-moz-column-rule-style:dotted; /* Firefox */
-webkit-column-rule-style:dotted; /* Safari 和 Chrome */
column-rule-style:dotted;
}
只有 Opera 支持 column-rule-style 属性。
Firefox -moz-column-rule-style 属性。
Safari 和 Chrome -webkit-column-rule-style 属性。
column-rule-style 规则。
| 默认值: | none |
|---|---|
| 继承性: | no |
| 版本: | CSS3 |
| JavaScript 语法: | object.style.columnRuleStyle="dotted" |
语法
column-rule-style: none|hidden|dotted|dashed|solid|double|groove|ridge|inset|outset;
| 值 | 描述 | 测试 |
|---|---|---|
| none | 则。 | 测试 |
| hidden | 则。 | 测试 |
| dotted | 则。 | 测试 |
| dashed | 则。 | 测试 |
| solid | 则。 | 测试 |
| double | 则。 | 测试 |
| groove | 定义 3D grooved 。 | 测试 |
| ridge | 定义 3D ridged 。 | 测试 |
| inset | 定义 3D inset 。 | 测试 |
| outset | 定义 3D outset 。 | 测试 |
- 实例
- Column-count
- 把 div 列。
- Column-gap
- 将 div ,并列间 30 。
- Column-rule
相关页面
CSS3 教程:CSS3 多列